08/09/2024
08/09/2024
08/09/2024
Dưới đây là bảng so sánh sự khác biệt giữa GDP và GNI:
| Yếu Tố | GDP | GNI |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Định Nghĩa | Là tổng giá trị (theo giá cả thị trường) của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm). | Là tổng giá trị (theo giá cả thị trường) của tất cả các sản phẩm và dịch vụ cuối cùng do tất cả công dân của một quốc gia tạo ra trong một năm. |
| Phạm vi đo lường | Đo lường sản lượng kinh tế trong lãnh thổ quốc gia. | Đo lường thu nhập của công dân quốc gia, bao gồm cả thu nhập từ nước ngoài. |
| Nguyên tạo ra | Tập trung vào sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong nước. | Tập trung vào thu nhập mà công dân quốc gia tạo ra, bao gồm cả thu nhập từ đầu tư và lao động ở nước ngoài. |
| Ý nghĩa | Phân tích quy mô, cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng và sức mạnh kinh tế của một quốc gia. | Đánh giá sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia một cách đầy đủ và đúng thực lực, phản ánh mức sống của người dân. |
| Ứng dụng phổ biến | Sử dụng để phân tích và so sánh sức mạnh kinh tế giữa các quốc gia. | Sử dụng để đánh giá sự thịnh vượng và mức sống của người dân trong quốc gia. |
| Biến | GDP có thể lớn hơn GNI khi có nhiều đầu tư nước ngoài. | GNI có thể lớn hơn GDP khi công dân quốc gia đầu tư ra nước ngoài nhiều hơn. |
Hy vọng bảng so sánh này giúp bạn hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa GDP và GNI!
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời