1. Nội dung câu hỏi:
Điền thông tin phù hợp để hoàn thành bảng sau (theo mẫu).
Hoạt động | Hiện tượng | Giải thích |
1. Thổi vào túi ni lông và buộc túm miệng túi lại bằng dây cao su. | Túi ni lông căng phồng lên. | Trong túi ni lông có không khí. |
2. Dùng tăm nhọn chọc thủng túi ni lông đang căng phồng. | …………… | …………… |
3. Nhúng chai thuỷ tinh rỗng không đóng nắp vào trong chậu nước. | …………… | …………… |
4. Những miếng mút xốp khô vào chậu nước và dùng tay bóp. | …………… | …………… |
5. Thổi phồng quả bong bóng. Dùng tay giữ chặt miệng bong bóng rồi nhúng xuống chậu nước và từ từ nới lỏng tay. | …………… | …………… |
2. Phương pháp giải:
Thành phần và tính chất của không khí.
3. Lời giải chi tiết:
Hoạt động | Hiện tượng | Giải thích |
1. Thổi vào túi ni lông và buộc túm miệng túi lại bằng dây cao su. | Túi ni lông căng phồng lên. | Trong túi ni lông có không khí. |
2. Dùng tăm nhọn chọc thủng túi ni lông đang căng phồng. | Túi ni lông xẹp dần xuống | Không khí trong túi ni lông thoát ra ngoài. |
3. Nhúng chai thuỷ tinh rỗng không đóng nắp vào trong chậu nước. | Có bong bóng nổi lên trên mặt nước. | Bên trong chai rỗng có chứa không khí. |
4. Những miếng mút xốp khô vào chậu nước và dùng tay bóp. | Có bong bóng nổi lên trên mặt nước. | Bên trong miếng mút xốp khô có chứa không khí. |
5. Thổi phồng quả bong bóng. Dùng tay giữ chặt miệng bong bóng rồi nhúng xuống chậu nước và từ từ nới lỏng tay. | Có bong bóng nổi lên trên mặt nước. | Bên trong quả bong bóng có chứa không khí. |
Chủ đề: Yêu lao động
Chủ đề: Bảo vệ của công
Chủ đề: Quý trọng đồng tiền
Cùng em học toán lớp 4 tập 2
Bài 8: Yêu lao động