Đại học Trà Vinh là một trường đại học công lập, cung cấp các chương trình đại học và sau đại học trong các lĩnh vực học tập khác nhau, bao gồm giáo dục, khoa học tự nhiên, công nghệ, nghệ thuật và nhân văn, khoa học xã hội và nhiều hơn thế nữa.
Để nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Trà Vinh các em phải biết những thông tin nào? Cùng Admin tìm hiểu Chi tiết thông tin tuyển sinh và mức học phí tại Đại học Trà Vinh 2023 ngay sau đây nhé!
Thông tin chi tiết về Đại học Trà Vinh
Đại học Trà Vinh được thành lập năm 2001 có tiền thân là tiền thân là trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh. Ngày 19/6/2006 theo Quyết định 141/QĐ/2006-TTg, nâng cấp trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh thành trường Đại học Trà Vinh. Ngày 28 tháng 4 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 639/QĐ-TTg sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Trà Vinh vào trường Đại học Trà Vinh.
Đại học Trà Vinh ở đâu?
Những thông tin chung:
- Tên trường: Đại học Trà Vinh
- Tên tiếng Anh: Tra Vinh University (TVU)
- Mã trường: DVT
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Cao đẳng - Đại học - Sau đại học - Liên thông - Tại chức - Văn bằng 2 - Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
- SĐT: 0294.3855.246
- Email: banbientapwebsite@tvu.edu.vn
- Website: https://www.tvu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/TraVinhUniversity.TVU/
Phương thức tuyển sinh
Điều mà nhiều bạn học sinh quan tâm nhất khi tìm kiếm các thông tin tuyển sinh của TVU là các hình thức thi vào trường. Hiện nay, so với các trường Đại học khác trên cả nước, Đại học Trà Vinh có có khá nhiều hình thức xét tuyển đầu vào. Hiện nay, TVU đang áp dụng 8 phương thức tuyển sinh, bao gồm:
TVU - Một trong những trường có nhiều hình thức xét tuyển nhất hiện nay
- Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (mã Phương thức – 100). Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm 2023, xét theo tổ hợp môn của từng ngành. Hiện áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển của trường.
- ét kết quả học tập THPT (mã Phương thức – 200). Sử dụng điểm trung bình chung (điểm tổng kết) năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp môn xét tuyển. Riêng các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học chỉ áp dụng xét tuyển phương thức này đối với những thí sinh được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) trong năm nộp hồ sơ.
- Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) (mã Phương thức 301) tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển (mã Phương thức 402 - mã tổ hợp NL1). Xét tuyển các thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022 do ĐHQG TP.HCM tổ chức, có kết quả đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định. Không áp dụng cho ngành Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.
- Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (mã Phương thức 405 – mã đăng ký 100). Phương thức áp dụng cho ứng viên chọn tổ hợp môn có môn năng khiếu của ngành Giáo dục mầm non, Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống để xét tuyển. Trong đó, 02 môn văn hóa trong tổ hợp môn của những ngành này, thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển (mã Phương thức – 406). Hình thức dùng cho học sinh thi tổ hợp môn có môn năng khiếu của ngành Giáo dục mầm non, Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống để xét tuyển. Trong đó, 02 môn văn hóa trong tổ hợp môn của những ngành này, thí sinh sử dụng kết quả học tập cấp THPT.
- Sử dụng chứng chỉ quốc tế (mã Phương thức – 408), không dùng cho ngành Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, các ngành đào tạo giáo viên, Y khoa, Dược học, Răng-Hàm-Mặt, Tôn giáo học, Chính trị. Yêu cầu thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Chứng chỉ IELTS đạt từ 5.5 điểm trở lên có thời gian đạt chứng chỉ (tính đến ngày đầu tiên nộp hồ sơ xét tuyển) không quá 02 năm.
- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài (mã Phương thức – 411). Áp dụng với thí sinh là người Việt, có bằng tốt nghiệp THPT nước ngoài được công nhận trình độ tương đương, đạt chuẩn chất lượng đầu vào theo ngành dự tuyển.
Mức học phí tại Đại học Trà Vinh 2022 - 2023
Trà Vinh là trường công lập nên học phí cũng tương đương với các trường đại học công lập khác trên cả nước. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ áp dụng các chính sách hỗ trợ đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng dân tộc thiểu số… để đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tham gia học tập và rèn luyện tại trường.
Học phí của Đại học Trà Vinh mới nhất năm 2022
Cụ thể, học phí Đại học Chavin năm 2022 thay đổi theo từng nhóm ngành như sau:
- Nhóm 1: Học phí từ 13.000.000 VNĐ đến 18.000.000 VNĐ tùy theo từng ngành.
- Nhóm 2: Áp dụng cho nhóm ngành y dược với mức học phí từ 30.000.000 đồng đến 42.000.000 đồng/năm.
- Nhóm 3: Học phí của các ngành sư phạm: sư phạm mầm non, tiểu học, sư phạm ngữ văn, sư phạm tiếng Khmer theo NĐ 116.
- Miễn 100% học phí cho ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống
Lưu ý: Học phí 2023 của trường có thể tăng không quá 10% theo Quy định của Bộ Giáo Dục.
Các ngành tuyển sinh
Hiện nay, số lượng nhóm, ngành nghề của trường khá đa dạng. Các em có thể tham khảo danh sách mã ngành đang có tại Đại học Trà Vinh trong bảng dưới đây.
T T | Mã ngành/nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7210201 | Âm nhạc học | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |
405 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | N00 | |||
406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | N00 | |||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
2 | 7210210 | Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | |
405 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | N00 | |||
406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | N00 | |||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C01, D07 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C01, D07 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | C00, C04, D01, D15 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | C00, C04, D01, D15 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
5 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | C00, C04, D01, D15 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | C00, C04, D01, D15 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
6 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | C00, C04, D01, D15 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | C00, C04, D01, D15 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
7 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | C00, C14 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | C00, C14 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
405 | Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | M00, M05 | |||
406 | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển | M00, M05 | |||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
8 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, D90, D84 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, D90, D84 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | C00, C20, D14 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | C00, D14 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
10 | 7140226 | Sư phạm Tiếng Khmer | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | C00, D14, D15 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | C00, C20, D14, D15 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (*) | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C01, D01 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C01, D01 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
12 | 7340122 | Thương mại điện tử | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C14, C15 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C14, C15 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (*) | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C01, D01 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C01, D01 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
14 | 7340301 | Kế toán (*) | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C01, D01 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C01, D01 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
15 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | C00, C04, D01, D14 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | C00, C04, D01, D14 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
16 | 7380101 | Luật (Luật dân sự, Luật thương mại và Luật hình sự) (*) | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C00, D01 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C00, D01 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, B00, B08, D90 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, B00, B08, D90 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C01, D01 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C01, D01 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
19 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C01, D01 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C01, D01 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
20 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C01, D01 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C01, D01 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C01 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C01 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
22 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C01 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C01 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
23 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, B00, D07 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, B00, D07 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A01, A02, B00, B08 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A01, A02, B00, B08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, B00, D07, D90 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, B00, D07, D90 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp | ||||
26 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, A01, C01, D01 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, A01, C01, D01 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
27 | 7620101 | Nông nghiệp (**) | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A02, B00, B08, D90 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A02, B00, B08, D90 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
28 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (**) | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A02, B00, B08, D90 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A02, B00, B08, D90 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
29 | 7640101 | Thú y (**) | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A02, B00, B08, D90 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A02, B00, B08, D90 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
30 | 7720101 | Y khoa | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | B00, B08 |
200 | Xét kết quả học tập THPT (chỉ áp dụng cho thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp không thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022) | B00, B08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
31 | 7720110 | Y học dự phòng | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | B00, B08 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | B00, B08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
32 | 7720201 | Dược học | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, B00 |
200 | Xét kết quả học tập THPT (chỉ áp dụng cho thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp không thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022) | A00, B00 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
33 | 7720203 | Hóa dược | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, B00, D07 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, B00, D07 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
34 | 7720301 | Điều dưỡng (**) | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | B00, B08 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | B00, B08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
35 | 7720401 | Dinh dưỡng | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | B00, B08 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | B00, B08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
36 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | B00, B08 |
200 | Xét kết quả học tập THPT (chỉ áp dụng cho thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp không thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022) | B00, B08 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
37 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, B00 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, B00 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
38 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, B00 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, B00 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
39 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 100 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | A00, B00 |
200 | Xét kết quả học tập THPT | A00, B00 | |||
301 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8) | ||||
408 | Chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển | ||||
402 | Sử dụng kết quả của thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển | ||||
411 | Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài | ||||
