Câu 1
Đánh dấu X vào mức độ thực hiện các việc làm của em để tạo bầu không khí gia đình vui vẻ.
STT | Các việc làm tạo bầu không khí vui vẻ | Mức độ thực hiện | ||
Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Không bao giờ | ||
1 | Cùng mẹ vào bếp nấu một bữa cơm ngon miệng để cả nhà hào hứng hơn khi ngồi vào mâm cơm. |
|
|
|
2 | Hướng sự quan tâm của mọi người về một chủ đề vui vẻ. |
|
|
|
3 | Tự giác, chủ động dọn nhà cửa sạch sẽ trước khi bố mẹ đi làm về để mọi người có tâm lí thoải mái hơn. |
|
|
|
4 | Chia sẻ niềm vui học tập hay thành tích của bản thân khi cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn. |
|
|
|
5 | Kể những câu chuyện vui, chuyện cười, chuyện ở trường trong lúc mọi người quây quần bên nhau. |
|
|
|
6 | Nói hài hước về “gương mặt không vui” của thành viên trong gia đình. |
|
|
|
Phương pháp giải:
Em tự liên hệ bản thân để hoàn thành bài tập.
Lời giải chi tiết:
STT | Các việc làm tạo bầu không khí vui vẻ | Mức độ thực hiện | ||
Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Không bao giờ | ||
1 | Cùng mẹ vào bếp nấu một bữa cơm ngon miệng để cả nhà hào hứng hơn khi ngồi vào mâm cơm. | X |
|
|
2 | Hướng sự quan tâm của mọi người về một chủ đề vui vẻ. |
| X |
|
3 | Tự giác, chủ động dọn nhà cửa sạch sẽ trước khi bố mẹ đi làm về để mọi người có tâm lí thoải mái hơn. | X |
|
|
4 | Chia sẻ niềm vui học tập hay thành tích của bản thân khi cả nhà bắt đầu ngồi vào bàn ăn. | X |
|
|
5 | Kể những câu chuyện vui, chuyện cười, chuyện ở trường trong lúc mọi người quây quần bên nhau. | X |
|
|
6 | Nói hài hước về “gương mặt không vui” của thành viên trong gia đình. |
|
| X |
Câu 2
Viết về một việc em đã làm để cả gia đình vui vẻ.
Phương pháp giải:
Em tự liên hệ bản thân và hoàn thành bài tập.
Lời giải chi tiết:
Khi gia đình quây quần trong bữa cơm, em đã kể những câu chuyện vui, chuyện cười để cả nhà cùng vui vẻ.
Chương 4. Một số yếu tố thống kê và xác suất
Bài 6: Truyện
Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
PHẦN 5: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI
BÀI 1